![]() |
![]() |
Haori b1079 |
|||||||||||
| Materiale: | Seta |
|
|||||||||
| Condizione: | Eccellente | ||||||||||
| Colore: | Giallo | ||||||||||
| Provenienza: | Giappone | ||||||||||
| Spedizione | Consegna 3 giorni lavorativi | ||||||||||
| Descrizione: | Haori da donna in seta gialla con disegni di piante che coprono tutta la superficie dell'haori. Eccellenti condizioni. | ||||||||||
Misura
|
• Lunghezza: 73 cm • Largo: 130 cm • Manica: 45 cm • Spalle: 60 cm |
||||||||||
Haori b809 |
|||||||||||
| Materiale: | Seta |
|
|||||||||
| Condizione: | Eccellente | ||||||||||
| Colore: | Rosso | ||||||||||
| Spedizione | Consegna 3-5 giorni lavorativi | ||||||||||
| Provenienza: | Giappone | ||||||||||
| Descrizione: | Haori da donna, con un disegno fatto da circoli rossi che insieme appaiono a forma di rete, con un fondo blu. Il tutto rappresenta la stagione autunnale giapponese. Quasi nuovo e in eccellente stato. | ||||||||||
Misura
|
• Lunghezza: 72 cm • Largo: 126 cm • Manica: 45 cm • Spalle: 60 cm |
||||||||||
Haori b1080 |
|||||||||||
| Materiale: | Seta |
|
|||||||||
| Condizione: | Eccellente | ||||||||||
| Colore: | Rosa | ||||||||||
| Provenienza: | Giappone | ||||||||||
| Spedizione | Consegna 3 giorni lavorativi | ||||||||||
| Descrizione: | Haori da donna, con fili d'argento ricamato sopra un fondo rosa. Il tutto rappresenta la stagione autunnale giapponese. Quasi nuovo e in eccellente stato. | ||||||||||
Misura
|
• Lunghezza: 77 cm • Largo: 126 cm • Manica: 45 cm • Spalle: 60 cm |
||||||||||
Haori b838 |
|||||||||||
| Materiale: | Seta Hiraginu |
|
|||||||||
| Condizione: | Eccellente | ||||||||||
| Colore: | Grigio | ||||||||||
| Provenienza: | Giappone | ||||||||||
| Descrizione: | Haori da donna in seta Hiraginu grigia lucida con disegni geometrici e di piante che coprono tutta la superficie dell'haori. In eccellente stato. E' un haori mai usato (possiede ancora i punti d'imbastitura che chiudono le maniche). | ||||||||||
Misura
|
• Lunghezza: 74 cm • Largo: 128 cm • Manica: 45 cm • Spalle: 62 cm |
||||||||||










